Le Prêt à Taux Zéro
Gratuit et sans intérêt, le prêt à taux zéro (PTZ) est un prêt accordé aux primo-accédants, leur permettant de bénéficier de conditions avantageuses pour l’achat de leur première résidence principale. Soumis à des conditions de ressources, le montant du PTZ dépend également de la zone où la personne achète son futur logement.
Les conditions pour bénéficier du PTZ
- Le PTZ est réservé exclusivement aux primo-accédants, c’est-à-dire à toute personne qui n’a pas été propriétaire de sa résidence principale durant les deux dernières années.
- Le PTZ est accordé en fonction des revenus avec un plafond de ressources à ne pas dépasser, déterminé en fonction de la zone d’habitation, la taille du ménage et le coût de l’opération.
- Le logement neuf doit répondre aux exigences du label BBC ou de la Réglementation Thermique 2012.
Les avantages du PTZ
- Un prêt à taux nul, qui allège le coût total de votre crédit.
- Il peut financer jusqu’à 40% de l’achat en zone A et jusqu’à 20% en zone B2 et C.
- Il permet de profiter d’un différé de remboursement de 5, 10 ou 15 ans, qui réduit le coût de votre prêt principal.
La durée de remboursement du PTZ
La durée de remboursement du PTZ peut s’étaler de 20 à 25 ans. Celle-ci dépend des revenus des ménages. Plus les revenus sont élevés, plus le remboursement du prêt sera court.
Deux périodes sont comprises dans la durée de remboursement du PTZ :
- 1ère période : le différé, période pendant laquelle l’emprunteur n’a pas à rembourser son prêt. Celle-ci peut être de 5, 10 ou 15 ans (selon les revenus).
- 2ème période : le remboursement, sans intérêts qui s’étale sur 10 ou 15 ans.
Les plafonds de ressources applicables au PTZ
Ménage | ZONE A | ZONE B1 | ZONE B2 | ZONE C |
1 | 37 000 € | 30 000 € | 27 000 € | 24 000 € |
2 | 51 800 € | 42 000 € | 37 800 € | 33 600 € |
3 | 62 900 € | 51 000 € | 45 900 € | 40 800 € |
4 | 74 000 € | 60 000 € | 54 000 € | 48 000 € |
5 | 85 100 € | 69 000 € | 62 100 € | 55 200 € |
6 | 96 200 € | 78 000 € | 70 200 € | 62 400 € |
7 | 107 300 € | 87 000 € | 78 300 € | 69 300 € |
8 et + | 118 400 € | 96 000 € | 86 400 € | 76 800 € |
Les plafonds des prix d’acquisition pour un logement neuf
Ménage | ZONE A | ZONE B1 | ZONE B2 | ZONE C |
1 pers. | 150 000 € | 135 000 € | 110 000 € | 100 000 € |
2 pers. | 210 000 € | 189 000 € | 154 000 € | 140 000 € |
3 pers. | 255 000 € | 230 000 € | 187 000 € | 170 000 € |
4 pers. | 300 000 € | 270 000 € | 220 000 € | 200 000 € |
5 pers. et + | 345 000 € | 311 000 € | 253 000 € | 230 000 € |
Les montants maximums du PTZ pour un logement neuf BBC ou RT 2012
Ménage | ZONE A | ZONE B1 | ZONE B2 | ZONE C |
1 pers. | 60 000 € | 54 000 € | 22 000 € | 20 000 € |
2 pers. | 84 000 € | 75 600 € | 30 800 € | 28 000 € |
3 pers. | 102 200 € | 92 000 € | 37 400 € | 34 000 € |
4 pers. | 120 000 € | 108 000 € | 44 000 € | 40 000 € |
5 pers. et + | 138 000 € | 124 400 € | 50 600 € | 46 000 € |
Vous souhaitez obtenir
plus de renseignements ?